دیس لسٹ بلحاظ فی کس ذاتی آمدن
ایہ دیس لسٹ بلحاظ فی کس ذاتی آمدن اے۔
فہرست
سودھودرجہ | ملک | قابل خرچ آمدنی | مجموعی آمدنی | سال | ملاحظے |
---|---|---|---|---|---|
1 | ریاستہائے متحدہ امریکہ | 23,000 | 28,600 | 2008 | |
2 | سویٹزرلینڈ | 17,330 | 26,423 | 2004 | |
3 | جرمنی | 17,069 | 24,337 | 2003 | |
4 | برطانیہ | 16,710 | 20,534 | 2005 | |
5 | آسٹریا | 14,909 | ناموجود | 2003 | |
6 | فرانس | 14,490 | 23,334[۱] | 2001 | |
7 | نیدرلینڈز | 14,393 | 24,162 | 2000 | |
9 | سویڈن | 13,746 | ناموجود | 2005 | |
10 | آسٹریلیا | 13,296 | 16,801 | 2004 | |
11 | نیوزی لینڈ | 12,283 | 15,350 | 2004 | |
12 | جاپان | 12,076 | 14,360 | 2005 | |
13 | دکھنی کوریا | 11,463 | 13,076 | 2005 | |
14 | ہسپانیہ | 10,216 | 11,692 | 2002 | |
15 | ہانگ کانگ | 9,853 | 10,372 | 2004 | |
16 | سنگاپور | 9,603 | 12,004 | 2003 | |
17 | اسرائیل | 9,160 | 11,479 | 2004 | |
18 | چلی | 6,864 | لبھے نئیں | 2009[۲] | |
19 | روس | 6,442 | 7,126 | 2006 | |
20 | چیک جمہوریہ | 6,168 | 7,880 | 2002 | |
21 | لیٹویا | 5,339 | ناموجود | 2005 | |
22 | سلوواکیہ | 5,165 | 6,604 | 2003 | |
23 | برازیل | 5,052 | 5,663 | 2003 | |
24 | لتھوانیا | 4,965 | ناموجود | 2005 | |
25 | پولینڈ | 4,525 | ناموجود | 2003 | |
26 | تھائی لینڈ | 3,197 | 3,566 | 2001 | |
27 | میکسیکو | 3,136 | 3,523 | 2002 | |
28 | چین | 3,029 | ناموجود | 2004 | |
29 | رومانیہ | 2,916 | ناموجود | 2004 | |
30 | فلپائن | ناموجود | 2,603 | 2003 |
حوالے
سودھو- ↑ فرانس Enquête budget des familles، primary source of the World Salaries Group for فرانس۔
- ↑ Sources: Ministry of Planning's Casen Survey 2009 (monthly household income، total households، total population); عالمی بنک's World Development Indicators (2009 PPP conversion factor, private consumption)۔ Notes: The monthly household income was multiplied by the total number of households and divided by the total population; the result was multiplied by 12 and divided by the "PPP conversion factor, private consumption" for 2009.