لسٹ آزاد یورپی ملک بلحاظ فی کس خام ملکی پیداوار
ایہ لسٹ آزاد یورپی ملکاں بلحاظ فی کس خام ملکی پیداوار اے۔
نقشہ لسٹ آزاد یورپی ملکاں بلحاظ فی کس خام ملکی پیداوار
سودھولسٹ آزاد یورپی ملکاں بلحاظ فی کس خام ملکی پیداوار
سودھوملک | علامی درجہ | بین الاقوامی مالیاتی فنڈ[۱] 2010 | علامی درجہ | عالمی بنک[۲] 2009 | علامی درجہ | سی آئی اے[۳] 2010 تخمینہ |
---|---|---|---|---|---|---|
البانیہ | 101 | 3,677 | 96 | 3,808 | 102 | 4,000 |
آرمینیا | 118 | 2,846 | 104 | 2,826 | 112 | 3,000 |
آسٹریا | 13 | 44,987 | 12 | 45,562 | 18 | 44,600 |
آذربائیجان | 77 | 6,008 | 80 | 4,899 | 78 | 6,300 |
بیلاروس | 79 | 5,800 | 79 | 5,075 | 86 | 5,500 |
بیلجیم | 17 | 42,630 | 14 | 43,671 | 19 | 44,300 |
بلغاریہ | 74 | 6,334 | 69 | 6,423 | 79 | 6,300 |
بوسنیا تے ہرزیگووینا | 95 | 4,319 | 84 | 4,525 | 107 | 3,500 |
سانچہ:Country data کرویئشا | 44 | 13,720 | 42 | 14,222 | 48 | 13,400 |
قبرص | 28 | 28,237 | 26 | 31,280 | 35 | 20,600 |
چیک جمہوریہ | 38 | 18,288 | 34 | 18,139 | 38 | 19,100 |
ڈنمارک | 6 | 56,147 | 7 | 55,992 | 7 | 56,500 |
استونیا | 42 | 14,836 | 41 | 14,238 | 45 | 14,600 |
یورپی اتحاد | - | - | - | - | - | 32,400 |
فنلینڈ | 15 | 43,492 | 12 | 45,515 | 13 | 53,616 |
فرانس | 12 | 44,747 | 8 | 45,523 | 15 | 49,489 |
جارجیا | 115 | 2,448 | 103 | 2,315 | 113 | 2,868 |
جرمنی | 16 | 40,875 | 16 | 40,079 | 20 | 46,352 |
یونان | 25 | 29,635 | 21 | 32,166 | 27 | 34,832 |
ہنگری | 46 | 12,927 | 35 | 13,741 | 55 | 13,231 |
آئس لینڈ | 19 | 37,977 | 3 | 62,733 | 8 | 62,490 |
جمہوریہ آئرلینڈ | 6 | 51,356 | 4 | 58,339 | 5 | 68,574 |
اطالیہ | 21 | 35,435 | 18 | 35,494 | 24 | 41,259 |
قازقستان | 66 | 7,019 | 55 | 6,708 | 63 | 9,204 |
کوسووہ[۴] | - | - | - | - | 129 | 1,813 |
لٹویا | 48 | 11,607 | 37 | 11,931 | 47 | 15,097 |
لیختینستائن | - | - | - | - | 1 | 145,734 |
لتھووینیا | 50 | 11,172 | 39 | 11,353 | 51 | 13,674 |
لکسمبرگ | 1 | 104,512 | 1 | 99,879 | 3 | 118,538 |
مالٹا | 34 | 19,111 | - | - | 37 | 21,272 |
مالدووا | 125 | 1,514 | 119 | 1,159 | 137 | 1,433 |
مونٹینیگرو | - | - | 58 | 5,928 | 78 | 6,658 |
نیدرلینڈز | 7 | 48,223 | 9 | 46,041 | 12 | 54,640 |
ناروے | 2 | 79,085 | 2 | 81,111 | 4 | 103,586 |
پولینڈ | 49 | 11,288 | 40 | 12,274 | 48 | 12,271 |
پرتگال | 32 | 21,408 | 27 | 20,762 | 25 | 23,930 |
مقدونیہ | 84 | 4,482 | 82 | 3,726 | 94 | 4,669 |
رومانیہ | 63 | 7,542 | 51 | 7,703 | 62 | 9,615 |
روس | 59 | 8,694 | 44 | 9,115 | 57 | 12,487 |
سان مارینو | - | - | - | - | 26 | 36,768 |
سربیا | 74 | 5,809 | 64 | 5,630 | 76 | 7,038 |
سلوواکیہ | 39 | 16,282 | 34 | 13,887 | 40 | 18,440 |
سلووینیا | 30 | 24,417 | 26 | 22,523 | 32 | 28,396 |
ہسپانیہ | 23 | 31,946 | 22 | 31,846 | 23 | 41,565 |
سویڈن | 13 | 43,986 | 7 | 48,584 | 11 | 56,703 |
سوئٹزرلینڈ | 4 | 67,560 | 6 | 55,035 | 7 | 64,974 |
ترکی | 57 | 8,723 | 45 | 8,893 | 60 | 10,540 |
یوکرین | 112 | 2,542 | 91 | 3,029 | 98 | 4,350 |
برطانیہ | 22 | 35,334 | 14 | 44,693 | 21 | 45,731 |
حوالے
سودھو- ↑ Data refer to the year 2010. World Economic Outlook Database-April 2010, بین الاقوامی مالیاتی فنڈ.
- ↑ Data refer to the year 2009. Total GDP 2009 & Population 2007, World Development Indicators database, عالمی بنک, 10 June 2010. Note: Per capita values were obtained by dividing the Total GDP data by the Population data.
- ↑ Data refer to the year 2010. GDP (official exchange rate) Archived 2018-12-27 at the وے بیک مشین & Population, کتاب حقائق عالم, سی آئی اے. Data last updated on April 25, 2009. Note: Per capita values were obtained by dividing the GDP (official exchange rate) data by the Population data.
- ↑ کوسووہ status is disputed