لہندے بنگال دے شہر
ایہ بھارت دے صوبہ لہندا بنگال دے ،2011ء دی جنگننا مطابق 1 لکھ توں ودھ لوک گنتی آلے شہراں دی لسٹ اے:[۱]
درجہ | ناں | ضلع | قسم* | لوک گنتی2011 | مرد | عورت | آبادی 5 سال توں گھٹ |
خواندگی دی شرح | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | کولکتہ | کولکتہ, اتلا 24 پرگنہ دکھن 24 پرگنہ, نادیہ, ہوڑا, ہوگلی |
UA | 14,112,536 | 7,319,682 | 6,792,854 | 1,063,394 | 88.33 | |||||||||||||||||||||
2 | اسانسول | بردھامان | UA | 1,243,008 | 647,831 | 595,177 | 132,560 | 80.00 | |||||||||||||||||||||
3 | سیلیگُری | دارجیلنگ, جالپائیگُری | UA | 701,489 | 359,750 | 341,739 | 72,252 | 82.05 | |||||||||||||||||||||
4 | درگاپور | بردھامان | UA | 581,409 | 301,700 | 279,709 | 51,930 | 87.70 | |||||||||||||||||||||
5 | بردھامان | بردھامان | UA | 347,016 | 177,055 | 169,961 | 25,069 | 88.62 | |||||||||||||||||||||
6 | مالدا | مالدا | UA | 324,237 | 175,073 | 149,164 | 44,186 | 81.32 | |||||||||||||||||||||
7 | بہارامپور | مرشدآباد | UA | 305,609 | 156,489 | 149,120 | 23,182 | 88.38 | |||||||||||||||||||||
8 | ہابڑا | اتلا 24 پرگنہ | UA | 304,584 | 154,861 | 149,723 | 23,023 | 91.03 | |||||||||||||||||||||
9 | جالپائیگُری | جالپائیگُری | UA | 303,874 | 153,564 | 150,310 | 29,522 | 88.03 | |||||||||||||||||||||
10 | کھارگپور | لہندا مدینیپور | UA | 293,719 | 150,487 | 143,232 | 25,130 | 85.61 | |||||||||||||||||||||
11 | شانتیپور | نادیہ | UA | 288,718 | 147,299 | 141,419 | 24,006 | 82.67 | |||||||||||||||||||||
12 | دانکونی | ہوگلی | UA | 249,840 | 128,139 | 121,701 | 22,956 | 85.69 | |||||||||||||||||||||
13 | دھولیان | مرشدآباد | UA | 239,022 | 119,151 | 119,871 | 45,483 | 60.06 | |||||||||||||||||||||
14 | راناگھاٹ | نادیہ | UA | 235,583 | 119,578 | 116,005 | 18,575 | 86.10 | |||||||||||||||||||||
15 | ہالڈیا | لہندا مدینیپور | City | 200,762 | 104,852 | 95,910 | 21,122 | 89.06 | |||||||||||||||||||||
16 | رائے گنج | اتلا دارجیلنگ | UA | 199,758 | 104,966 | 94,792 | 22,028 | 81.71 | |||||||||||||||||||||
17 | کرشنانگر | نادیہ | UA | 181,182 | 91,583 | 89,599 | 13,663 | 88.09 | |||||||||||||||||||||
18 | نبدویپ | نادیہ | UA | 175,474 | 90,810 | 84,664 | 13,049 | 84.57 | |||||||||||||||||||||
19 | مدناتور | لہندا مدینیپور | City | 169,127 | 85,362 | 83,765 | 14,365 | 90.01 | |||||||||||||||||||||
20 | بالورگھاٹ | دکھن دیناج پور | UA | 164,593 | 82,466 | 82,127 | 10,349 | 91.66 | |||||||||||||||||||||
21 | باسیرہاٹ | اتلا 24 پرگنہ | UA | 144,891 | 73,491 | 71,400 | 12,578 | 86.88 | |||||||||||||||||||||
22 | بانکورا | بانکورا | City | 138,036 | 70,734 | 67,302 | 10,760 | 87.27 | |||||||||||||||||||||
23 | چکدہ | نادیہ | UA | 132,855 | 67,135 | 65,720 | 9,829 | 90.95 | |||||||||||||||||||||
24 | دارجیلنگ | دارجیلنگ | UA | 132,016 | 65,839 | 66,177 | 7,382 | 93.17 | |||||||||||||||||||||
25 | علیپور دوار | علیپور دوار | UA | 127,342 | 64,898 | 62,444 | 10,545 | 89.16 | |||||||||||||||||||||
26 | پرولیا | پرولیا | UA | 126,894 | 65,334 | 61,560 | 12,116 | 81.53 | |||||||||||||||||||||
27 | جہانگیرپور | مرشدآباد | UA | 122,875 | 62,734 | 60,141 | 16,299 | 75.71 | |||||||||||||||||||||
28 | بانگاؤن | اتلا 24 پرگنہ | City | 110,668 | 56,416 | 54,252 | 8,452 | 90.25 | |||||||||||||||||||||
29 | کوچ بہار | کوچ بہار | UA | 106,760 | 53,803 | 52,957 | 7,910 | 91.75 | |||||||||||||||||||||
* UA=Urban Agglomeration |
ہور ویکھو
سودھوحوالے
سودھو- ↑ Lua error in ماڈیول:Citation/CS1/Date_validation/ar at line 45: attempt to compare number with nil.